243 New, Used and Demo Vehicles For Sale in South Melbourne, VIC
Refine Your Search
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31,109 kms |
Used Vehicle
$23,975
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 688 kms |
Demo Vehicle
Was $44,858
$42,500
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 776 kms |
Demo Vehicle
Was $56,811
$52,490
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 123,993 kms |
Used Vehicle
$28,975
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application