Used Vehicle
$26,975
Drive Away
$25,837 Excluding Government Prices
93,719
kms
kms
2.5L
4 Cylinders
4 Cylinders
6 Speed
Constant Variable
Constant Variable
Petrol
additional options
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Vehicle | 2018 Subaru Forester S4 MY18 2.5i-S CVT AWD Dark Grey 6 Speed Constant Variable Wagon |
| Body Colour | Dark Grey |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.5 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Constant Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,719 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | 1LY2HC |
| StockNo | CA7005 |
| VIN | JF2SJ9KC5JG102454 |
| Fuel Consumption (Urban) | 10.2L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 6.8L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 8.1L/100km |
| Towing Weight Braked | 1500kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric |
| Cruise Control - Distance Control | 18" Alloy Wheels |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
| CD Player | ABS (Antilock Brakes) |
| Lane Departure Warning | Airbag - Driver |
| Airbag - Knee Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| Electric Seat - Drivers with Memory | Electric Seat - Passenger |
| GPS (Satellite Navigation) | Leather Seats - Partial |
| Power Door Mirrors | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | 6 Speaker Stereo |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Active Torque Transfer System | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Armrest - Rear Centre (Shared) |
| Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
| Audio - MP3 Decoder | Audio Decoder - WMA |
| Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
| Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Bottle Holders - 1st Row |
| Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
| Camera - Rear Vision | Camera - Side Vision |
| Cargo Blind - Rear | Cargo Cover |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Chrome Door Handles - Interior |
| Chrome Grille Surround | Clock - Digital |
| Collision Mitigation - Forward (High speed) | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
| Collision Warning - Forward | Control - Electronic Stability |
| Control - Hill Descent | Cup Holders - 1st Row |
| Cup Holders - 2nd Row | Data Dots - Part Identifiers |
| Daytime Running Lamps - LED | Digital Instrument Display - Partial |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
| Door Pockets - 1st row (Front) | Door Pockets - 2nd row (rear) |
| Drive By Wire (Electronic Throttle Control) | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Engine - Stop Start System (When at idle) | Engine Immobiliser |
| Fog Lamps - Front | Footrest - Drivers |
| Front Stabiliser | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
| Gloss Finish Inserts | Handbrake - Fold Down |
| Headlamp Washers | Headlamps - Active (Cornering/steering) |
| Headlamps - Electric Level Adjustment | Headlamps - High Beam Active Shadowing |
| Headlamps - LED | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Heated Seats - 1st Row | Hill Holder |
| Illuminated Vanity Mirror for Front Passenger | Independent Front Suspension |
| Independent Rear Suspension | Intermittent Wipers - Variable |
| Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Lane Keeping - Active Assist |
| Leather Gear Knob | Leather Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Metallic Finish Interior Inserts |
| Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Power - Boot/Tailgate | Rain Sensor (Auto wipers) |
| Rear Stabiliser | Rear Windows - Extra Dark/Privacy |
| Rear Wiper/Washer | Remote Boot/Hatch Release |
| Remote Fuel Lid Release | Roof Rails |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pocket - Front Driver Seat |
| Seatback Pocket - Front Passenger Seat | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
| Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel | Spoiler - Rear Roof Mounted |
| Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Sunvisor - Illuminated Vanity Mirror for Driver | Tail Lamps - LED |
| Tool Kit | Trip Computer |
| Voice Recognition | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
City Mazda
32-42 Johnson Street South Melbourne VIC 3205
(03) 9329 2000
Dealer Licence No. MCT-0011621
©
Dealer Summary
JUST TRADED !!! One Owner Vehicle - Full Service History - Sunroof - Leather Seats - Satnav - Bluetooth - Lane Departure Warning - Blind Spot Sensor - Reverse Camera - FRONT & REAR PARKING SENSORS - Climate Control Aircon - Radar Cruise Control - Power Tailgate - 18 Alloys - 5 Star Safety Rating - This Vehicle Qualifies For our 2 Year Mechanical Ptotection Plan Plus 1 Year Roadside Assist - Ask About Our Easy Repayment Plans - Book A Test Drive Today - Only 10 Minutes From The CBD - Onsite Parking Available - SAVE $$$$
JUST TRADED !!! One Owner Vehicle - Full Service History - Sunroof - Leather Seats - Satnav - Bluetooth - Lane Departure Warning - Blind Spot Sensor - Reverse Camera - FRONT & REAR PARKING SENSORS - Climate Control Aircon - Radar Cruise Control - Power Tailgate - 18 Alloys - 5 Star Safety Rating - This Vehicle Qualifies For our 2 Year Mechanical Ptotection Plan Plus 1 Year Roadside Assist - Ask About Our Easy Repayment Plans - Book A Test Drive Today - Only 10 Minutes From The CBD - Onsite Parking Available - SAVE $$$$